Opłaty
Przewidywane odpłatności za naukę i doskonalenie pływania w terminie
23.04.2025 - 27.06.2025
Dzień tygodnia | Ilość jednostek | Kwota PLN Ulgowy | Kwota PLN Normalny |
wtorek 1800 - 1845 NPŁ | 9 | 162 | 180 |
wtorek 1845 - 1930 DNP 2 | |||
środa 1800 - 1845 NPŁ | 10 | 180 | 200 |
środa 1930 - 2015 DNP 5/6 | |||
piątek 1800 - 1845 NPŁ 11+ | 8 | 144 | 160 |
piątek 1845 - 1930 DNP 1 | |||
sobota 1030 - 1115 NPŁ | 7 | 126 | 140 |
sobota 1115 - 1200 DNP 5/6 | |||
sobota 1245 - 1330 DNP 2 | |||
sobota 1330 - 1415 DNP 1 | |||
sobota 1415 - 1500 DNP 3/4 |
Przewidywane odpłatności za aqua aerobic w terminie 23.04.2025 - 27.06.2025
Dzień tygodnia | Ilość jednostek | Kwota PLN Ulgowy | Kwota PLN Normalny |
poniedziałek 1930 - 2015 | 9 | 140 | 154 |
poniedziałek 2015 - 2100 | |||
wtorek 1930 - 2015 | 9 | 160 | 176 |
wtorek 2015 - 2100 | |||
piątek 1930 - 2015 | 8 | 100 | 110 |
piątek 2015 - 2100 |
Przewidywane odpłatności za rekreację w terminie 23.04.2025 - 27.06.2025
Dzień tygodnia | Ilość jednostek | Kwota PLN Ulgowy | Kwota PLN Normalny |
Środa 2015 - 2100 | 10 | 100 | 130 |
Bilet jednorazowy na rekreację - ulgowy: 12 zł (45 min), normalny: 15 zł (45min.)
Bilet jednorazowy na fitness - ulgowy: 22 zł (45 min), normalny: 24 zł (45min.)
W pierwszej kolejności wchodzą osoby z wykupionymi karnetami.
Przewidywane odpłatności grupy WOPR w terminie 23.04.2025 - 27.06.2025
Grupa WOPR | Dzień tygodnia | Ilość jednostek | Kwota PLN Ulgowy | Kwota PLN Normalny |
WOPR 1 | czwartek 1800 - 1845 | 8 | 144 | 160 |
WOPR 2 | poniedziałek 1800 - 1845 | 17 | 306 | 340 |
czwartek 1845 - 1915 | ||||
WOPR 3 | poniedziałek 1845 - 1930 | 17 | 306 | 340 |
czwartek 1930 - 2015 | ||||
WOPR 4 | czwartek 2015 - 2100 | 8 | 144 | 160 |
RATOWNICY | sobota 1200 - 1245 | 7 | 126 | 140 |
Z uwagi na brak własnych środków pieniężnych uprzejmie prosimy o wpłacanie odliczone kwoty na podstawie tabeli płatności.