Opłaty
Przewidywane odpłatności za naukę i doskonalenie pływania w terminie
7.01.2026 - 1.04.2026
| Dzień tygodnia | Ilość jednostek | Kwota PLN Ulgowy | Kwota PLN Normalny |
| wtorek 1815 - 1900 NPŁ | 12 | 216 | 240 |
| wtorek 1900 - 1945 DNP 2 | |||
| środa 1815 - 1900 NPŁ | 13 | 234 | 260 |
| środa 1945 - 2030 DNP 5/6 | |||
| piątek 1815 - 1900 NPŁ 11+ | 12 | 216 | 240 |
| piątek 1900 - 1945 DNP 1 | |||
| sobota 1030 - 1115 NPŁ | 12 | 216 | 240 |
| sobota 1115 - 1200 DNP 5/6 | |||
| sobota 1245 - 1330 DNP 2 | |||
| sobota 1330 - 1415 DNP 1 | |||
| sobota 1415 - 1500 DNP 3/4 |
Przewidywane odpłatności za aqua aerobic w terminie 7.01.2026 - 1.04.2026
| Dzień tygodnia | Ilość jednostek | Kwota PLN Ulgowy | Kwota PLN Normalny |
| poniedziałek 1945 - 2030 | 11 | 220 | 242 |
| poniedziałek 2030 - 2115 | |||
| wtorek 1945 - 2030 | 11 | 220 | 242 |
| wtorek 2030 - 2115 | |||
| piątek 1945 - 2030 | 10 | 200 | 220 |
| piątek 2030 - 2115 |
Przewidywane odpłatności za rekreację w terminie 7.01.2026 - 1.04.2026
| Dzień tygodnia | Ilość jednostek | Kwota PLN Ulgowy | Kwota PLN Normalny |
| środa 2030 - 2115 | 13 | 130 | 169 |
Bilet jednorazowy na rekreację - ulgowy: 12 zł (45 min), normalny: 15 zł (45 min.)
Bilet jednorazowy na fitness - ulgowy: 22 zł (45 min), normalny: 24 zł (45 min.)
W pierwszej kolejności wchodzą osoby z wykupionymi karnetami.
Przewidywane odpłatności grupy WOPR w terminie 7.01.2026 - 1.04.2026
| Grupa WOPR | Dzień tygodnia | Ilość jednostek | Kwota PLN Ulgowy | Kwota PLN Normalny |
| WOPR 1 | czwartek 1815 - 1900 | 12 | 216 | 240 |
| WOPR 2 | poniedziałek 1815 - 1900 | 24 | 432 | 480 |
| czwartek 1900 - 1945 | ||||
| WOPR 3 | poniedziałek 1900 - 1945 | 24 | 432 | 480 |
| czwartek 1945 - 2030 | ||||
| WOPR 4 | czwartek 2030 - 2115 | 12 | 216 | 240 |
| RATOWNICY | sobota 1200 - 1245 | 12 | 216 | 240 |
Z uwagi na brak własnych środków pieniężnych uprzejmie prosimy o wpłacanie odliczone kwoty na podstawie tabeli płatności.
