Opłaty
Przewidywane odpłatności za naukę i doskonalenie pływania 01.03.2025 - 16.04.2025
Dzień tygodnia | Ilość jednostek | Kwota PLN Ulgowy | Kwota PLN Normalny |
poniedziałek | 7 | 126 | 140 |
wtorek | 7 | 126 | 140 |
środa | 7 | 126 | 140 |
czwartek | 6 | 108 | 120 |
piątek | 6 | 108 | 120 |
sobota | 7 | 126 | 140 |
Przewidywane odpłatności za fitness w terminie 01.03.2025 - 16.04.2025
Dzień tygodnia | Ilość jednostek | Kwota PLN Ulgowy | Kwota PLN Normalny |
poniedziałek | 7 | 140 | 154 |
wtorek | 7 | 126 | 140 |
środa | 7 | 126 | 140 |
czwartek | 6 | 108 | 120 |
piątek | 6 | 108 | 120 |
sobota | 7 | 126 | 140 |
Przewidywane odpłatności za rekreację w terminie 01.03.2025 - 16.04.2025
Dzień tygodnia | Ilość jednostek | Kwota PLN Ulgowy | Kwota PLN Normalny |
Środa | 7 | 70 | 91 |
Bilet jednorazowy na rekreację - ulgowy: 12 zł (45 min), normalny: 15 zł (45min.)
Bilet jednorazowy na fitness - ulgowy: 22 zł (45 min), normalny: 24 zł (45min.)
W pierwszej kolejności wchodzą osoby z wykupionymi karnetami.
Przewidywane odpłatności grupy WOPR w terminie 01.03.2025 - 16.04.2025
Grupa WOPR | Dzień tygodnia | Ilość jednostek | Kwota PLN |
WOPR 1 | czwartek | 6 | 108 |
WOPR 2 | poniedziałek i czwartek | 13 | 234 |
WOPR 3 | poniedziałek i czwartek | 13 | 234 |
WOPR 4 | czwartek | 6 | 108 |
RATOWNICY | sobota | 7 | 126 |
Z uwagi na brak własnych środków pieniężnych uprzejmie prosimy o wpłacanie odliczone kwoty na podstawie tabeli płatności.